Kvaliteta i sigurnost naših usluga
Cjenik vode i komunalnih usluga
Na ovoj stranici možete pronaći pregled važećih cijena usluga JKP “Vodovod i kanalizacija” Jajce. Cijene su iskazane bez PDV-a i odnose se na domaćinstva i gospodarske korisnike.
Tablice prikazuju cijene po kubnom metru, kao i mjesečne naknade za mjerna mjesta prema profilu vodomjera.
Cijene vode i kanalizacije
| Usluga | Domaćinstva (KM/m³ bez PDV) | Gospodarstvo (KM/m³ bez PDV) |
|---|---|---|
| Utrošak vode | 1,17 | 2,60 |
| Kanalizacija | 0,30 | 0,60 |
| PVN – Zaštita | 0,04 | 0,04 |
| PVN – Korištenje | 0,01 | 0,01 |
Naknada za mjerno mjesto – Domaćinstva
| Profil vodomjera | Jedinica mjere | Naknada mjesečno (KM bez PDV) |
|---|---|---|
| 1/2″ | kom | 5,00 |
| 3/4″ | kom | 5,00 |
Naknada za mjerno mjesto – Gospodarstvo
| Profil vodomjera | Jedinica mjere | Naknada mjesečno (KM bez PDV) |
|---|---|---|
| 1/2″ | kom | 8,00 |
| 3/4″ | kom | 8,00 |
| 5/4″ | kom | 17,00 |
| 6/4″ | kom | 20,00 |
| 1″ | kom | 15,00 |
| 2″ | kom | 30,00 |
| DN 80-100 | kom | 40,00 |
| DN 50 | kom | 30,00 |

